펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 비수기2 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | 12월 31일 | 12월 24일 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 프리지아(3층/오션뷰/넷플릭스) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 |
| 아이리스(온돌룸/3층/오션뷰/넷플릭스) | 12.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 |
| 팬지(3층/오션뷰/넷플릭스) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 |
| 데이지(3층/오션뷰/넷플릭스) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 |
| 로즈마리(온돌룸/2층/오션뷰/넷플릭스) | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 |
| 샤프란(2층/오션뷰/넷플릭스) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 |
| 쟈스민(2층/오션뷰/넷플릭스) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 |
| 라벤다(1층/먼바다전망/넷플릭스) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 189,000 | 189,000 | 289,000 | 189,000 | 189,000 | 289,000 | 189,000 | 189,000 | 289,000 | 189,000 | 189,000 | 309,000 | 209,000 | 209,000 | 329,000 | 229,000 | 229,000 | 349,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, OTT, VOD, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 프리지아(3층/오션뷰/넷플릭스) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 2 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 12월 31일 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 12월 24일 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 아이리스(온돌룸/3층/오션뷰/넷플릭스) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 2 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 12월 31일 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 12월 24일 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 팬지(3층/오션뷰/넷플릭스) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 2 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 12월 31일 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 12월 24일 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 데이지(3층/오션뷰/넷플릭스) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 2 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 12월 31일 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 12월 24일 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 로즈마리(온돌룸/2층/오션뷰/넷플릭스) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 2 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 12월 31일 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 12월 24일 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 샤프란(2층/오션뷰/넷플릭스) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 2 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 12월 31일 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 12월 24일 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 쟈스민(2층/오션뷰/넷플릭스) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 1 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 2 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 12월 31일 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 12월 24일 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 라벤다(1층/먼바다전망/넷플릭스) | 비수기 | 189,000 | 189,000 | 289,000 | |
| 비수기2 | 189,000 | 189,000 | 289,000 | ||
| 준성수기 1 | 189,000 | 189,000 | 289,000 | ||
| 준성수기 2 | 189,000 | 189,000 | 309,000 | ||
| 성수기 1 | 209,000 | 209,000 | 329,000 | ||
| 성수기 2 | 229,000 | 229,000 | 349,000 | ||
| 극성수기 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
| 12월 31일 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | ||
| 12월 24일 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, OTT, VOD, 바다전망
INFORMATION
-
펜션정보 주소 :
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
※ 저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전 연락 부탁드립니다.
※ 퇴실 시간 준수 부탁드립니다. (11시 이후 퇴실 시 1시간 당 10,000원 추가 요금 발생)
※ 오후 3시 이후 예약 시 사전 연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 최대 인원 초과 시 입실 불가합니다. (성인 초과 시 입실 불가 / 유아 및 아동 사전 문의)
※ 예약 인원 외 방문객 이용 절대 불가
※ 23개월 이하 침구류 미제공 / 침구류 추가 시 1set 10,000원 (23개월 이하만 해당)
※ 기준 인원 외 인원 추가 시 펜션으로 사전 연락 필수
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불 또는 자이글
- 이용 장소: 공동 바베큐장 (펜션 내 카페 장소)
- 이용 요금: 숯, 그릴: 2인 25,000원 (1인 추가 시 5,000원) / 자이글: 2인 15,000원 (1인 추가 시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 17:00~19:00
※ 17:00~20:00 (여름)
- 신청 시간: ~19:00
※ ~ 20:00 (여름)
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 개인 숯 그릴 등 바베큐용품, 조리용품 지참 불가 및 절대 사용 불가합니다. (지참 및 사용 시 강제 퇴실 조치 될 수 있으니 주의 부탁드립니다.
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불 또는 자이글
- 이용 요금: 숯, 그릴: 2인 25,000원 (1인 추가 시 5,000원) / 자이글: 2인 15,000원 (1인 추가 시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 우천 시 이용 불가
- 동계 시 이용 불가
※ 프리지아 객실은 숯불 바베큐 불가/자이글만 가능합니다.
※ 개인 숯 그릴 등 바베큐용품, 조리용품 지참 불가 및 절대 사용 불가합니다. (지참 및 사용 시 강제 퇴실 조치 될 수 있으니 주의 부탁드립니다.)
[애견동반]
- 애견 동반 불가
[편의 및 주변 시설]
- 커피 머신: 테라로사 원두커피 무료 제공
- 정수기: 정수, 냉온수, 제빙이 되는 정수기
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
[공지사항]
- 객실 내에서는 냄새나는 요리 (청국장, 게, 생선구이 등) 섭취 및 조리 불가
- 생선 요리는 객실에서 조리가 불가능합니다.
- 여름철 객실 문 열고 에어컨 켜놓기는 자제 부탁드립니다.
- 가족 단체룸 객실 4인 이상 입실 시 펜션 사전 연락 필수
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

